(bedragen x € 1.000) | ||
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen | 34.916 | 40.330 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen | ||
voorschotbedragen die ontstaan door uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 11.695 | 11.029 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van de volgende begrotingsjaren komen | 8.378 | 9.717 |
Totaal | 54.989 | 61.076 |
Toelichting
De nog te betalen bedragen zijn bijna € 6 mln. lager dan eind 2018. De actie om tijdig inkoopfacturen bij de leveranciers te ontvangen heeft succes gehad. Hiernaast was eind 2018 een incidentele schuld opgenomen op de zorgleveranciers ad € 4 mln. vanwege de afrekening op werkelijke kosten.
De verantwoording van het in de balans opgenomen bedrag van € 11,7 mln. (2018: € 11 mln.) aan ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen is in de onderstaande tabel weergegeven:
Bedragen x € 1.000 | ||||
Specifieke uitkering | Saldo 31-12-2018 | Verlening | Vrijval | Saldo 31-12-2019 |
Rijksoverheid | ||||
Participatie Educatie | 110 | 1.145 | -1.106 | 149 |
Agentschap SZW ESF PrO-vso II | 325 | -325 | 0 | |
Onderwijs Achterstanden beleid (OAB) | 6.936 | -6.067 | 869 | |
Gemeentelijke uitvoeringskosten UWH | 120 | 354 | -383 | 91 |
Zdiv UWH uitkoop woningen | 137 | 355 | -346 | 146 |
Specifieke uitkering sport (SPUK) | 1.798 | -1.118 | 680 | |
Nederlandse overheidslichamen | ||||
BOS-gelden | 209 | -31 | 178 | |
Spoorse doorsnijdingen | 8.210 | 8.210 | ||
Noorderveld-Molletjesveer 2015 | 199 | -199 | 0 | |
Havenbedrijf Amsterdam | 446 | -20 | 426 | |
ISV Oude Weigeraars | 287 | -37 | 250 | |
Oud West geluidsanering | 109 | -91 | 18 | |
Riviercruise voorziening Prins Hendrik kade | 329 | -43 | 286 | |
Mulderstraat fietsstraat | 100 | 351 | -451 | 0 |
Diversen | 448 | -56 | 392 | |
Totaal | 11.029 | 10.939 | -10.273 | 11.695 |
Onder de noemer 'diversen' zijn de specifieke uitkeringen kleiner dan 100 samengevoegd en die ultimo 2019 op nul sluiten.
De vooruitontvangen bedragen betreffen voornamelijk de nog te besteden bedragen uit anterieure overeenkomsten.