(bedragen x € 1.000) | ||
Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2018 | |
Investeringen met een economisch nut | 319.553 | 302.889 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 180.832 | 179.362 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 102.645 | 86.656 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 108.307 | 108.706 |
Totaal | 711.337 | 677.613 |
Per saldo is de boekwaarde van de materiële Vaste Activa (MVA) in 2019 gestegen met € 33,72 mln. De toename heeft met name betrekking op Economisch nut (€ 16,27 mln.) en Maatschappelijk nut
(€ 15,99 mln.). De boekwaarde van de categorie Investeringen met economisch nut waarvoor een tarief kan worden geheven is met € 1,47 mln. toegenomen. Deze toename is gering, doordat het gespaarde bedrag in de vervangingsvoorziening riolen (€ 3 mln.) in mindering gebracht is op de gereed gemelde investeringen.
Per 31 december 2019 is er € 132 miljoen aangemerkt als 'activa in ontwikkeling', wat betekent dat er over deze activa nog niet wordt afgeschreven. Gedurende 2019 is er € 79 miljoen gereed gemeld, wat betekent dat er in overeenstemming met de grondslagen, vanaf 2020 afgeschreven gaat worden. Het restant van deze activa in ontwikkeling bestaat met name uit onderwijshuisvesting en riolering en zal in de komende jaren afgemaakt worden waarna telkens in het jaar na gereedmelding, afgeschreven zal worden
De boekwaarde van Investeringen met economisch nut (inclusief erfpachtgronden) heeft over het jaar 2019 het volgende verloop:
(bedragen x € 1.000) | |||||||
BW | Inves- | Des- | Af- | Bijdragen | Afwaar-deringen | BW | |
Bedrijfsgebouwen | 218.666 | 25.447 | -8.357 | -58 | -158 | 235.541 | |
Gronden en terreinen | 33.993 | 704 | -39 | 34.658 | |||
In erfpacht uit- gegeven gronden | 108.706 | -359 | -40 | 108.307 | |||
Grond-, weg- en waterbouw werken | 11.034 | 331 | -807 | -65 | 10.492 | ||
Machines, apparaten en installaties | 23.329 | 807 | -1.939 | -11 | 22.187 | ||
Vervoermiddelen | 1.831 | 1.311 | -457 | 2.685 | |||
Woonruimten | 412 | -3 | 409 | ||||
Overig | 13.623 | 2.555 | -2.582 | -15 | 13.581 | ||
Totaal | 411.595 | 31.155 | -359 | -14.145 | -149 | -237 | 427.860 |
Toelichting
De investeringen met economisch nut zijn voornamelijk gedaan binnen de categorie bedrijfsgebouwen, met name in scholen. Het gaat onder meer om investeringen in het schoolgebouw MFA Rosmolen Zuid, MFA Overtuinen, School de Hoeksteen in het Rosariumgebied en De Werf.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
(bedragen x € 1.000) | |||
Beschikbaar | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed | |
MFA Rosmolen Zuid | 7.095 | 4.359 | 5.592 |
MFA Overtuinen Schoolgeb.; B) | 8.214 | 4.102 | 5.491 |
Hoeksteen Rosariumgeb. school | 5.259 | 3.387 | 3.895 |
De Werf | 6.181 | 3.248 | 5.919 |
H. Gorter Smitst. Schoolgebouw | 3.803 | 1.971 | 2.439 |
School Voorzaan uitbreiding | 1.140 | 1.025 | 1.166 |
St.Michael College renovatie | 3.034 | 813 | 1.063 |
St.Michael Technasium | 1.515 | 790 | 953 |
MFA Kreekrijk gymzalen | 1.695 | 657 | 1.657 |
MFA Kreekrijk schoolgebouw | 9.005 | 650 | 9.412 |
*) Bij het werkelijke investeringsbedrag wordt het bedrag vermeld exclusief bijdragen van derden en/of desinvesteringsbedragen.
De boekwaarde van Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven, heeft over het begrotingsjaar 2019 het volgende verloop:
(bedragen x € 1.000) | |||||||
BW | In- | Des- | Af- | Bijdragen | Af- | BW | |
grond-, weg- en waterbouw werken | 175.618 | 10.773 | -9.152 | -5 | -12 | 177.222 | |
machines, apparaten en installaties | 2.120 | -83 | 2.037 | ||||
vervoersmiddelen | 1.152 | 277 | -206 | 1.222 | |||
overig | 472 | -122 | 350 | ||||
Totaal | 179.362 | 11.050 | -9.564 | -5 | -12 | 180.832 |
Toelichting
De investeringen in economisch nut waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven (€ 11,05 mln.), hebben voornamelijk betrekking op het rioleringsstelsel. In 2019 zijn hier de meeste investeringen in gepleegd, zoals ook in onderstaande tabel nader is uiteengezet (bedragen > € 0,5 mln).
(bedragen x € 1.000) | |||
Beschikbaar | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed | |
Wilhelmina-Evenwichtstr Riool | 2.570 | 1.700 | 1.948 |
Rosmolenb. Fase 3 midden Riool | 2.913 | 1.392 | 2.325 |
Agavestraat Iepenstr eo Riool | 1.954 | 1.038 | 1.942 |
Noorddijk-Noordeinde Riool | 1.190 | 950 | 991 |
Hensbroek riolen (DS) | 1.085 | 899 | 921 |
Boendermaker eo Riool (Buurtje | 1.291 | 571 | 1.306 |
Haven Riool | 2.521 | 504 | 2.521 |
*) Bij het werkelijke investeringsbedrag wordt het bedrag vermeld exclusief bijdragen van derden en/of desinvesteringsbedragen.
De boekwaarde van Investeringen met maatschappelijk nut, heeft over het begrotingsjaar 2019 het volgende verloop:
(bedragen x € 1.000) | |||||||||
BW | In- vestering | Des- | Af- | Bijdragen | Afwaar-deringen | BW | |||
Maatschappelijk nut vóór 2017 | |||||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 31.194 | -1.227 | 29.967 | ||||||
Maatschappelijk nut vanaf 2017 | |||||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 51.699 | 17.500 | -974 | -1.403 | 66.823 | ||||
machines, apparaten en | 3.612 | 1.940 | -63 | 5.489 | |||||
Overig | 151 | 215 | 366 | ||||||
Totaal | 86.656 | 19.656 | -2.264 | -1.403 | 102.645 |
Toelichting
In het verloopoverzicht worden, conform BBV voorschrift, de investeringen tot en met 2016 en vanaf 2017 afzonderlijk gepresenteerd.
De investeringen in openbare ruimte met Maatschappelijk Nut ad. € 19,65 mln. betreffen hoofdzakelijk de aanleg van wegen, waarbij Hensbroek wegen het grootste aandeel had.
In onderstaande tabel worden de belangrijkste investeringen in 2019 weergegeven.
De bedragen > € 0,5 mln. zijn hier gespecificeerd.
(bedragen x € 1.000) | |||
Beschikbaar | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed | |
Hensbroek wegen | 1.606 | 1.364 | 1.425 |
Rosmolenb. fase 3 midden wegen | 1.825 | 747 | 845 |
Groenrenov. zuidoost 2018-2019 | 3.817 | 726 | 1.433 |
Zaanstad speelplaats verv.2019 | 730 | 722 | 729 |
Wilhelmina-Evenwichtstr. wegen | 1.572 | 659 | 743 |
Agavestraat wegen | 1.057 | 565 | 1.010 |
Vogelbuurt wegen | 692 | 560 | 560 |
Westzijde fase 2 wegen | 827 | 553 | 721 |
*) Bij het werkelijke investeringsbedrag wordt het bedrag vermeld exclusief bijdragen van derden en/of desinvesteringsbedragen.