(bedragen x € 1.000) | ||||||
CLS | 31-12-2018 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | 31-12-2019 | |
Wachtgelden wethouders | A | 596 | 423 | -252 | 766 | |
Parkeervoorziening | D | 751 | 32 | -33 | -17 | 733 |
Riolen egalisatievoorziening | D | 3.412 | 711 | 0 | 4.123 | |
Afvalstoffen egalisatievoorziening | D | 1.727 | -960 | 767 | ||
Begraafplaatsen egalisatie voorziening | D | 54 | -54 | 0 | ||
Civiele kunstwerken | D | 439 | 18 | 457 | ||
Afvalzorg | D | 2.931 | -2.143 | 788 | ||
Onderhoud vastgoed | C | 1.961 | 1.008 | -828 | 2.141 | |
Reorganisatie | A | 139 | 4 | -13 | -131 | 0 |
Afwikkeling gebiedsontwikkeling | A | 571 | 9 | -9 | -197 | 374 |
Wilhelminasluis | B | 115 | 115 | |||
Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering | D | 2.998 | -2.998 | |||
Groot Onderhoud Facilitair | C | 427 | 125 | -250 | 302 | |
Aankopen | A | 125 | -125 | |||
Kunstgrasvelden | A | 601 | 333 | -162 | 772 | |
Asbestsanering onderwijsgebouwen | A | 0 | 479 | 479 | ||
Onderwijshuisvesting | A | 279 | -25 | 254 | ||
Totaal | 14.128 | 6.140 | -79 | -8.117 | 12.071 |
Toelichting
Classificatie
- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
- Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
- Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.
De voorzieningen die peer 31/12/2019 een saldo hebben worden hieronder toegelicht.
Naam: | Wachtgelden wethouders | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen ten aanzien van wachtgelden aan de ex-wethouders van de gemeente Zaanstad. | |||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2017 | 750 | -249 | 501 | |
2018 | 501 | 259 | -164 | 596 |
2019 | 596 | 423 | -252 | 766 |
Naam: | Parkeervoorziening | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Ten behoeve van de bereikbaarheid, waar parkeren een onderdeel van is. | |||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2017 | 618 | 98 | -13 | 703 |
2018 | 703 | 48 | 751 | |
2019 | 751 | 32 | -50 | 733 |
Naam: | Riolen egalisatievoorziening | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Om verrekening van specifieke kosten riolen en specifieke verkregen inkomsten rioolheffing mogelijk te maken en over meerdere begrotingsjaren een stabiele tariefontwikkeling mogelijk te maken. | |||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2017 | 8.848 | 2.630 | 11.478 | |
2018 | 11.478 | -8.066 | 3.412 | |
2019 | 3.412 | 711 | 4.123 |
Naam: | Afvalstoffen egalisatievoorziening | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | De voorziening is in het leven geroepen om verrekening van specifieke kosten huishoudelijke afvalstoffen en verkregen inkomsten over meerdere begrotingsjaren mogelijk te maken. Het betreft van derden verkregen middelen die in dit kader moeten worden besteed. Zaanstad wil een gelijkmatig lastenpatroon realiseren welke wordt bereikt met behulp van deze egalisatievoorziening. Zonder deze egalisatievoorziening zouden er onnodige schommelingen ontstaan in de tarieven naar de burgers. | |||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||
Jaar | stand 1 jan. | Toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2017 | 906 | 525 | 1.431 | |
2018 | 1.431 | 296 | 1.727 | |
2019 | 1.727 | -960 | 767 |
Naam: | Begraafplaatsen egalisatievoorziening | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Om verrekening van specifieke kosten begraafplaatsen en specifieke verkregen inkomsten uit grafrechten mogelijk te maken en over meerdere begrotingsjaren een stabiele tariefontwikkeling mogelijk te maken. | |||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2017 | 405 | -141 | 264 | |
2018 | 264 | -210 | 54 | |
2019 | 54 | -54 |
Naam: | Civiele kunstwerken | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Betreft financiële bijdragen van gemeente Wormerland voor geplande onderhoudswerkzaamheden aan de Zaanbrug. De uitvoering staat gepland voor de komende jaren. | |||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2017 | 407 | 27 | 434 | |
2018 | 434 | 5 | 439 | |
2019 | 439 | 18 | 457 |
Naam: | Afvalzorg | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Exploitatietekort Park Afvalberg Nauerna en grondtransacties realisatie park (openbare ruimte) | |||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2017 | 3.659 | -3.350 | 309 | |
2018 | 310 | 2.621 | 2.931 | |
2019 | 2.931 | -2.143 | 788 |
Naam: | Onderhoud vastgoed | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Ter dekking van de onderhoudswerkzaamheden van diverse vastgoedpanden van de gemeente. De jaarlijkse onderhoudskosten liggen vast in een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) dat jaarlijks per 1 januari wordt geactualiseerd. | |||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2017 | 1.381 | 1.637 | -1.463 | 1.555 |
2018 | 1.555 | 1.115 | -710 | 1.961 |
2019 | 1.961 | 1.008 | -828 | 2.141 |
Naam: | Afwikkeling gebiedsontwikkeling | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: |
| ||||
Verloop afgelopen drie jaar | |||||
Jaar | stand 1 jan. | Toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2017 | 710 | 82 | -235 | 557 | |
2018 | 557 | 533 | -519 | 571 | |
2019 | 571 | 9 | -206 | 374 |
Naam: | Wilhelminasluis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: |
| ||||
Verloop afgelopen drie jaar | |||||
Jaar | stand 1 jan. | Toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2017 | 115 | 115 | |||
2018 | 115 | 115 | |||
2019 | 115 | 115 |
Naam: | Groot onderhoud facilitair | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: |
| ||||
Verloop afgelopen drie jaar | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2017 | 533 | -186 | 347 | ||
2018 | 347 | 150 | -70 | 427 | |
2019 | 427 | 125 | -250 | 302 |
Naam: | Kunstgrasvelden | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: |
| ||||
Verloop afgelopen drie jaar | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2018 | 601 | 601 | |||
2019 | 601 | 333 | -162 | 772 |
Naam: | Asbest sanering onderwijsgebouwen | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Deze voorziening is in 2019 om asbestsanering in een aantal school gebouwen uit te voeren in 2020 en verder. | |||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2019 | 479 | 479 |
Naam: | Onderwijshuisvesting | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: |
| ||||
Verloop afgelopen drie jaar | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2018 | 279 | 279 | |||
2019 | 279 | -25 | 254 |