Taakvelden
(Bedragen x € 1.000)
Taakveld | Begroting lasten na bw | Begroting baten na bw | Begroting saldo na bw | Realisatie lasten | Realisatie baten | Realisatie saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 5.347 | 0 | 5.347 | 5.352 | -5 | 5.347 |
0.2 Burgerzaken | 2.516 | -2.175 | 340 | 2.434 | -2.200 | 234 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 12.309 | -11.701 | 608 | 6.792 | -7.097 | -305 |
0.4 Overhead | 55.577 | -5.550 | 50.026 | 54.893 | -5.652 | 49.241 |
0.5 Treasury | -1.006 | -7.419 | -8.425 | -984 | -7.383 | -8.366 |
0.61 OZB woningen | 1.798 | -19.090 | -17.292 | 1.769 | -19.139 | -17.370 |
0.62 OZB- niet woningen | 1.197 | -16.699 | -15.502 | 1.232 | -16.556 | -15.323 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | -3.503 | -3.503 | 0 | -3.420 | -3.420 |
0.64 Belastingen Overig | 196 | -2.035 | -1.839 | 187 | -2.121 | -1.934 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeente fonds | 0 | -275.020 | -275.020 | 0 | -280.303 | -280.303 |
0.8 Overige baten en lasten | 71 | -51 | 20 | 4 | -12 | -8 |
0.9 Vennootschapsbelasting | 40 | 0 | 40 | 45 | -17 | 28 |
0.10 Mutaties reserves | 44.484 | -41.960 | 2.524 | 44.840 | -33.313 | 11.526 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 12.955 | -379 | 12.576 | 14.443 | -1.446 | 12.997 |
1.2 Openbare orde en Veiligheid | 1.536 | -138 | 1.398 | 1.633 | -270 | 1.363 |
2.1 Verkeer en vervoer | 24.269 | -3.478 | 20.791 | 24.132 | -4.077 | 20.055 |
2.2 Parkeren | 1.030 | -231 | 799 | 1.043 | -286 | 757 |
2.4 Economische Havens en waterwerken | 3.123 | -1.001 | 2.122 | 3.196 | -1.138 | 2.058 |
2.5 Openbaar vervoer | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 3.380 | -315 | 3.064 | 3.255 | -398 | 2.856 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 1.819 | -1.861 | -42 |
3.3 Bedrijfsloket en –regelingen | 212 | -502 | -289 | 157 | -447 | -290 |
3.4 Economische promotie | 119 | -2.368 | -2.249 | 87 | -2.331 | -2.244 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 14.843 | -484 | 14.359 | 14.575 | -374 | 14.201 |
4.3 Onderwijsbeleid.& leerlingenzaken | 10.577 | -7.122 | 3.455 | 10.512 | -7.136 | 3.376 |
5.1 Sportbeleid en activering | 1.461 | -21 | 1.440 | 1.464 | -26 | 1.438 |
5.2 Sportaccommodaties | 9.567 | -1.114 | 8.453 | 13.329 | -5.184 | 8.146 |
5.3 Cultuurprestaties., producenten en -particulieren | 6.649 | -25 | 6.624 | 7.851 | -1.427 | 6.424 |
5.4 Musea | 2.838 | -56 | 2.782 | 2.604 | -88 | 2.516 |
5.5 Cultureel erfgoed | 713 | -62 | 652 | 746 | -59 | 687 |
5.6 Media | 3.268 | -12 | 3.256 | 3.266 | -13 | 3.253 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 9.162 | -1.139 | 8.022 | 9.123 | -1.175 | 7.948 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. | 9.856 | -1.003 | 8.853 | 9.251 | -1.272 | 7.979 |
6.2 Wijkteams | 24.705 | -504 | 24.201 | 24.611 | -524 | 24.087 |
6.3 Inkomensregelingen | 73.248 | -58.515 | 14.733 | 72.710 | -58.706 | 14.005 |
6.4 Begeleide participatie | 10.011 | -1 | 10.010 | 9.848 | -1 | 9.846 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 9.498 | -391 | 9.107 | 9.540 | -652 | 8.887 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen(WMO) | 4.117 | -114 | 4.004 | 4.276 | -133 | 4.143 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 25.011 | -957 | 24.054 | 25.206 | -945 | 24.261 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 36.202 | -68 | 36.133 | 39.287 | -64 | 39.222 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 18.192 | -794 | 17.397 | 18.757 | -877 | 17.881 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.516 | -150 | 1.366 | 1.517 | -154 | 1.363 |
7.1 Volksgezondheid | 6.112 | -15 | 6.098 | 5.994 | -13 | 5.981 |
7.2 Riolering | 19.531 | -22.623 | -3.093 | 19.890 | -22.858 | -2.968 |
7.3 Afval | 17.362 | -21.863 | -4.500 | 17.715 | -22.205 | -4.490 |
7.4 Milieubeheer | 11.668 | -659 | 11.008 | 9.894 | -474 | 9.420 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 860 | -1.192 | -331 | 848 | -919 | -71 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 4.222 | -702 | 3.519 | 6.885 | -5.166 | 1.719 |
8.2 Grondexpl. (niet bedr.terr.) | 24.505 | -26.644 | -2.140 | 9.124 | -10.052 | -928 |
8.3 Wonen en bouwen | 20.628 | -6.640 | 13.988 | 20.707 | -6.943 | 13.764 |
Eindtotaal | 545.475 | -546.488 | -1.014 | 535.860 | -536.913 | -1.053 |
Toelichting
Door wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is sinds de begroting 2017 de informatie voor derden (Iv-3) gewijzigd en vereenvoudigd. In de regeling voor informatie voor derden wordt voorgeschreven welke taakvelden moeten worden gebruikt voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie. Deze landelijk voorgeschreven “taakvelden” vervangen sinds de begroting 2017 de “functies”. Deze conversie van de begroting van functieniveau naar taakveld-niveau heeft op basis van een ministeriële conversietabel plaatsgevonden.
Overhead
In de nieuwe regeling is voorgeschreven op welke wijze de overhead wordt toegerekend aan taakveld 0.4 Overhead. De regeling is toegepast. Dit betekent dat de bedrijfsvoeringsafdelingen en alle leidinggevenden aan dit taakveld zijn toegerekend.
Apparaatskosten
Apparaatskosten zijn toegerekend aan de producten en taakvelden op basis van inschattingen van tijdsbesteding van medewerkers door budgethouders.