Bedragen x € 1.000
2019 | Begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Begroting vs Realisatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 515.296 | 500.990 | 491.020 | -9.971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -516.516 | -504.528 | -503.599 | 929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | -1.220 | -3.538 | -12.579 | -9.041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen reserves | 31.835 | 44.484 | 44.840 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen reserves | -30.614 | -41.960 | -33.313 | 8.647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 1.221 | 2.524 | 11.526 | 9.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat | 1 | -1.014 | -1.053 | -39 |
De getoonde lasten van de Begroting 2019 op programmaniveau wijken af van de waarden zoals vastgesteld in de originele Begroting 2019. Na het vaststellen van de Begroting is geconstateerd dat een aantal budgetten bij de conversie van de oude programmastructuur naar de nieuwe programmastructuur aan het verkeerde product was gekoppeld. Deze omissie is hersteld wat tot enkele verschuivingen tussen programma's heeft geleid. De betreffende budgetten zelf zijn niet aangepast. Het gaat slechts om de overheveling ervan van het ene naar het andere programma.
Hieronder wordt een overzicht van deze verschuiving weergegeven.
Programma 1
In vergelijking met de vastgestelde begroting is € 0,6 mln. lasten verschoven van programma 3 naar programma 1. Er zijn geen baten verschoven (bedragen in € mln.).
Vastgestelde begroting 2019 programma 1 (Lasten): €124,80
Beginstand begroting 2019 1 (Lasten): €125,40
Aanpassing (Lasten): €0,6
Programma 2
Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn € 0,37 lasten verschoven van programma 07 naar programma 02. Dit is hieronder nader onderbouwd. Er zijn geen baten verschoven (bedragen in € mln.).
Vastgestelde begroting 2019 programma 2 (Lasten): €97,64
Beginstand begroting 2019 programma 2 (Lasten): €98,01
Aanpassing (Lasten): €0,37
Programma 3
Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn € 0,37 lasten verschoven van programma 03 naar programma 1. Er zijn geen baten verschoven (bedragen in € mln.).
Vastgestelde begroting 2019 programma 3 (Lasten): €40,91
Beginstand begroting 2019 3 (Lasten): €40,31
Aanpassing (Lasten): €0,6
Programma 5
Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn € 1,7 mln. lasten verschoven van programma 07 naar programma 5. Dit is hieronder nader onderbouwd. Er zijn geen baten verschoven (bedragen in € mln.).
Vastgestelde begroting 2019 programma 5 (Lasten): €82,76
Beginstand begroting 2019 programma 5 (Lasten): €84,46
Aanpassing (Lasten): €1,7
Programma 7
Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn € 0,37 lasten verschoven van programma 07 naar programma 2 en € 1,7 mln. naar programma 5. Dit is hieronder nader onderbouwd. Er zijn geen baten verschoven (bedragen in € mln.).
Vastgestelde begroting 2019 programma 7 (Lasten): €91,61
Beginstand begroting 2019 programma 7 (Lasten): €89,54
Aanpassing (Lasten): €2,07
Onderstaand is er een resultaatmodel uitgewerkt volgens de notitie overhead. Hierin zijn de overhead, algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien uitgesplitst.
Bedragen x € 1.000 | ||||
2019 | Begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Begroting vs Realisatie |
Lasten | ||||
Onderwijs, jeugd en zorg | 125.390 | 130.374 | 133.875 | 3.501 |
Werk, inkomen en economie | 98.012 | 97.578 | 96.701 | -878 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 40.315 | 44.688 | 44.170 | -518 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 73.521 | 45.865 | 33.028 | -12.837 |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 84.460 | 86.297 | 87.701 | 1.404 |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 31.672 | 32.461 | 32.594 | 134 |
Bestuur en financiën | 6.299 | 8.561 | 8.719 | 158 |
Overhead | 54.966 | 54.506 | 53.779 | -727 |
Lokale heffingen | 489 | 489 | 404 | -85 |
Vennootschapsbelasting | 40 | 40 | 45 | 5 |
Dividend | 30 | 30 | 0 | -30 |
Onvoorzien | 101 | 101 | 4 | -97 |
Totaal Lasten | 515.295 | 500.990 | 491.020 | -9.970 |
Baten | ||||
Onderwijs, jeugd en zorg | -9.228 | -10.514 | -10.659 | -145 |
Werk, inkomen en economie | -57.674 | -59.338 | -59.942 | -604 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 660 | -1.912 | -1.964 | -52 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -52.965 | -30.318 | -19.733 | 10.585 |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -59.115 | -62.234 | -65.320 | -3.086 |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | -8.871 | -8.031 | -8.594 | -564 |
Bestuur en financiën | -10.573 | -11.356 | -11.316 | 40 |
Overhead | -4.954 | -4.479 | -4.538 | -58 |
Lokale heffingen | -41.050 | -41.327 | -41.219 | 108 |
Algemene uitkeringen | -272.747 | -275.020 | -280.303 | -5.283 |
Dividend | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | -12 | -12 |
Totaal Baten | -516.517 | -504.528 | -503.599 | 929 |
Saldo | -1.222 | -3.539 | -12.579 | -9.040 |
Toevoegingen reserves | ||||
Onderwijs, jeugd en zorg | 0 | 600 | 600 | 0 |
Werk, inkomen en economie | 0 | 230 | 230 | 0 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 0 | 180 | 180 | 0 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 4.215 | 6.017 | 6.061 | 44 |
Beheer openbare ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur en financiën | 27.620 | 37.457 | 37.768 | 311 |
Totaal toevoegingen reserves | 31.835 | 44.484 | 44.839 | 355 |
Onttrekkingen reserves | ||||
Onderwijs, jeugd en zorg | -68 | -1.138 | -1.138 | 0 |
Werk, inkomen en economie | -2.796 | -3.566 | -3.417 | 149 |
Maatschappelijke ontwikkeling | -779 | -1.914 | -1.594 | 320 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -4.138 | -6.684 | -4.934 | 1.750 |
Beheer openbare ruimte | -430 | -867 | -867 | 0 |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur en financiën | -22.402 | -27.791 | -21.363 | 6.428 |
Totaal onttrekkingen reserves | -30.613 | -41.960 | -33.314 | 8.647 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 1.222 | 2.524 | 11.526 | 9.002 |
Resultaat | 0 | -1.015 | -1.053 | -39 |