Indicator | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
% Uitkeringsgerechtigden met een plan van aanpak (meting vanaf 2019) | nvt | nvt | 30% | 35% | 90% | Gemeentelijke registratie |
% Plannen van aanpak waarvan de resultaten zijn gehaald (meting vanaf 2018) | nvt | 36% | 60% | 60% | 70% | Gemeentelijke registratie |
% Uitstroom uit de bijstand t.o.v. het totaal aantal mensen in de bijstand | 20% | 22% | 29% | 19%** | 35% | Gemeentelijke registratie |
Vestigingsbegeleiding (aantal) | 86 | 75 | 80 | 82 | 100 | Gemeentelijke registratie |
Acquisitie van bedrijven (aantal) | 15 | 12 | 10 | 11 | 15 | Gemeentelijke registratie |
Aantal circulaire aanbestedingen | 0 | N.B. | 2 | 7 | 10 | Gemeentelijke registratie |
CO-2 uitstoot (ton) | 861.900 | nb | * | 800.000 | De nationale klimaatmonitor |
* Deze verbeterde meting is geïntroduceerd bij de begroting 2020 en heeft daardoor geen begrotingswaarde voor 2019.