Overzicht
| Legenda | |
|---|---|
| Bijdrage GR | EUR geeft het bedrag weer dat gemeente Zaanstad betaalt aan de gemeenschappelijke regeling (GR), in euro's. Het % geeft het aandeel van gemeente Zaanstad weer in het totaal van de bijdragen die de GR van de deelnemers ontvangt. | 
| Bestuurlijk | Stem% geeft het aandeel stemmen van gemeente Zaanstad aan in het Algemeen Bestuur. | 
| EV | Eigen vermogen begin en eind van het jaar, gebaseerd op jaarrekening van de verbonden partij | 
| VV | Vreemd vermogen begin en eind van het jaar, gebaseerd op de jaarrekening van de verbonden partij | 
| NW | Nettowinst, gebaseerd op de jaarrekening van de verbonden partij | 
| Belang | EUR geeft het financieel belang weer in de deelneming, stichting of vereniging. | 
| Leningen/Garanties | het bedrag dan gemeente Zaanstad heeft verstrekt aan leningen/garanties aan de verbonden partij | 
| nvt | niet van toepassing | 
| N/A | niet beschikbaar | 
Publiekrechtelijk
| Gegevens o.b.v. jaarrekening 2019, bedragen x € 1.000 | ||||||||
| Bijdrage GR | Bestuurlijk | EV | VV | |||||
| Naam | EUR | % totaal | stem % | 1-jan | 31-dec | 1-jan | 31-dec | NW | 
| Afvalschap IJmond Zaanstreek | nvt | 50% | nvt | nvt | nvt | |||
| Centraal Nautisch Beheer | € 0 | 0% | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ombudsman MRA | € 43 | nvt | 227 | 330 | ||||
| GGD ZW | € 5.646 | 47,7% | 12% | 1.398 | 1.086 | 7.198 | 7.031 | 230 | 
| Omgevingsdienst NZKG | € 2.081 | 5,4% | 9,8% | 3.884 | 3.440 | 15.970 | 16.236 | 429 | 
| Recreatieschap RAUM | € 319 | 22,7% | 12,5% | 2.115 | 1.721 | 129 | 567 | -45 | 
| Recreatieschap Twiske-Waterland | € 208 | 8,6% | 12,5% | 4.766 | 4.900 | 133 | 448 | 260 | 
| Regionale samenwerking decentralisaties SD | € 0 | n.v.t. | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | |
| Rekenkamer Metropool Amsterdam | € 182 | nvt | 504 | 244 | ||||
| Schadeschap Schiphol | € 0 | 16,6% | 234 | 739 | ||||
| Veiligheidsregio ZW | € 11.451 | 46,7% | 12,8% | 2.368 | 2.187 | 16.397 | 16.200 | 596 | 
| Vervoerregio | € 0 | 0% | 11,3% | 796 | 1.643 | 337.241 | 270.802 | 0 | 
| Werkom | € 13.683 | 62% | 50% | 828 | 1.273 | 6.950 | 3.567 | 465 | 
Deelnemingen
| Gegevens o.b.v. jaarrekening 2019, bedragen x € 1 mln. | |||||||||
| Belang | EV | VV | Leningen/ | ||||||
| Naam | EUR | % | 1-jan | 31-dec | 1-jan | 31-dec | NW | Garanties | Dividend | 
| Alliander | 4.129 | 4.224 | 4.216 | 4.567 | 253 | ||||
| BNG | € 0 | 4.991 | 4.887 | 132.518 | 144.802 | 163 | € 0 | € 0 | |
| BKZ | € 0 | 16 | N/A | 22 | N/A | N/A | € 0 | € 0 | |
| EZW | € 0 | 1,01 | N/A | 0,01 | N/A | N/A | € 0 | € 0 | |
| HVC | € 0 | 116 | N/A | 840 | N/A | N/A | € 58 | € 0 | |
| RON | € 0 | 3 | 6 | 67 | 54 | 3 | € 15 | € 0 | |
| Warmtenet | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | ||||
Stichtingen en verenigingen
| Gegevens o.b.v. jaarrekening 2019, bedragen x € 1.000 | ||||||||
| Belang | EV | VV | Leningen/ | |||||
| Naam | EUR | % | 1-jan | 31-dec | 1-jan | 31-dec | NW | Garanties | 
| Stichting Masterplan NZKG | € 29 | 235 | N/A | 283 | N/A | N/A | € 0 | |
| Vereniging Bedrijvenpark HoogTij | € 64 | 97 | N/A | 100 | N/A | N/A | € 0 | |
