Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling 'De brieven van de gemeente zijn makkelijk leesbaar' | n.b. | n.b. | 73% | 74% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling 'De informatie op de gemeentelijke website is goed' | 53% | 58% | 57% | 60% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat tevreden is over de balie Burgerzaken in het stadhuis | 73% | 78% | 84% | 86% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zich mede verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt | 80% | 80% | 82% | 81% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal ontvangen klachten | 623 | 531 | 542 | 592 | Gemeentelijke registratie |
Aantal inwoners 1 januari | 152.473 | 153.732 | 154.921 | 155.892 | BRP |
0 - 4 jaar | 8.341 | 8.484 | 8.542 | 8.593 | BRP |
5 - 19 jaar | 26.675 | 26.780 | 26.692 | 26.518 | BRP |
20 - 64 jaar | 90.698 | 91.264 | 91.910 | 92.537 | BRP |
65 jaar en ouder | 26.759 | 27.204 | 27.777 | 28.244 | BRP |
% Niet westerse migratieachtergrond | 19,9% | 20,4% | 20,9% | 21,6% | BRP |
Aantal klantcontacten telefonisch | 176.900 | 166.935 | 154.901 | 145.565 | Gemeentelijke registratie |
% Telefoongesprekken binnen 30 seconden opgenomen | 76% | 70% | 79% | 77% | Gemeentelijke registratie |
Aantal klantcontacten online (contactformulieren) | 5.850 | 5.129 | 6.320 | 6.024 | Gemeentelijke registratie |
Aantal bezoekers website Zaanstad.nl | 845.558 | 767.420 | 585.540 | 676.720 | Gemeentelijke registratie |
Aantal klantcontacten WhatsApp | n.v.t. | 1.702 | 4.891 | 5.127* | Gemeentelijke registratie |
Aantal baliebezoeken Burgerzaken | 130.178 | 144.584 | 131.186 | 85.000 | Gemeentelijke registratie |
% Baliebezoeken Burgerzaken op afspraak | 79% | 81% | 80% | 72% | Gemeentelijke registratie |
% Eerstelijns afhandeling telefonie | 72% | 72% | 73% | 75% | Gemeentelijke registratie |
Aantal diefstallen brom-, snor-, fiets | 958 | 700 | 287 | 808 | Politie.nl/politiecijfers |
Aantal vernielingen cq zaakbeschadigingen | 839 | 719 | 633 | 667 | Politie.nl/politiecijfers |
Aantal mishandelingen | 442 | 440 | 433 | 448 | Politie.nl/politiecijfers |
Aantal bedreigingen | 252 | 230 | 242 | 312 | Politie.nl/politiecijfers |
Brand, brandweer ter plaatse (Zaanstreek-Waterland) | 1.340 | 1.360 | 1.240 | 1.100 | CBS |
Hulpverlening door brandweer, ter plaatse | 1.720 | 1.640 | 1.740 | 1.660 | CBS |
* Vanaf 29 november 2019 gebruikt de gemeente Zaanstad geen WhatsApp meer in verband met de wijziging in de voorwaarden van Whatsapp. Het is onbekend wanneer de gemeente weer kan aansluiten.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Demografische druk (groene + grijze t.o.v. 15-64 jaar) | 52,9% | 53,0% | 53,2% | 53,2% | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | 4,0 | 3,3 | 2,8 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners | 5,2 | 5,1 | 5,1 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners | 2,8 | 2,9 | 2,2 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners | 6,6 | 5,9 | 5,1 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |