Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn met het winkelaanbod | 71% | 73% | 75% | 76% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt slecht of minder goed rond te kunnen komen van het inkomen | 22% | 22% | 23% | 23% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt werkzaam te zijn in de eigen gemeente (of standplaats) | 41% | 39% | 44% | 38% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt wel eens over na te denken om in Zaanstad een baan te zoeken | 46% | 43% | 44% | 44% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal huishoudens met inkomen tot 110% WSM gedurende 3 jaar of langer | 3.600 | 3.700 | 3.600 | 3.600 | Armoedemonitor* |
Aantal kinderen dat opgroeit in huishouden met inkomen tot 110% WSM | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | Armoedemonitor* |
Aantal huishoudens met inkomen tot 110% Wettelijk Sociaal Minimum (WSM) | 7.500 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | Armoedemonitor* |
Verstrekking minimaregeling | 5.933 | 5.676 | 4.298 | 4.168 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen met traject schulddienstverlening | 627 | 656 | 523 | 460 | Kredietbank |
Aantal kwijtscheldingen | 6.006 | 5.721 | 5.743 | 5.652 | Gemeentelijke registratie |
Aantal vestigingen | 14.730 | 15.050 | 15.720 | 15.777 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal opgerichte ondernemingen in de Zaanstreek | 1.475 | 1.425 | 1.625 | CBS | |
Aantal bedrijfsfaillissementen | 56 | 21 | 33 | Zaanstadincijfers.nl | |
Aantal bezoekers Zaanse schans (x 1.000) | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | Zaanse Schans |
Aantal overnachtingen in hotels en B&B (x 1.000) | 227 | 288 | 340 | april | Zaanstadincijfers.nl |
Totale potentiële beroepsbevolking 1 januari,15-74 jaar | 115.443 | 116.414 | 117.394 | 117990 | Zaanstad in cijfers |
Aantallen Arbeidsongeschiktheid per 1-1 | 8620 | 8580 | 8400 | 8480 | Gemeentelijke registratie |
% huishoudens met bijstandsuitkering | 6,2% | 6,2% | 6,0% | 5,6% | Waar staat je gemeente.nl |
Werkloosheid als percentage van beroepsbevolking | 6,4% | 5,0% | 4,1% | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal uitkeringen levensonderhoud Participatiewet (bijstand) | 5.051 | 5.021 | 4.771 | 4.328** | Gemeentelijke registratie |
% Nieuwe instroom in de bijstand t.o.v. het totaal aantal mensen in de bijstand | 29% | 24% | 16% | 14% | Gemeentelijke registratie |
Aantal banen | 63.150 | 63.810 | 65.070 | Waar staat je gemeente.nl | |
Aantal mensen geplaatst o.b.v. de ‘oude’ WSW | 374 | 353 | 301 | 292 | Gemeentelijke registratie |
% Van de uitstroom uit de bijstand dat naar werk gaat | 38% | 37% | 38% | 39% | Gemeentelijke registratie |
% Parttime werkende bijstandsgerechtigde to.v. het totaal aantal mensen in de bijstand | 12% | 11% | 17% | 10% | Gemeentelijke registratie |
Aantal jongeren < 27 jaar dat uitstroomt naar werk en/of school | 103 | 95 | 145 | Gemeentelijke registratie | |
Aantal banen op basis van de banenafspraak (quotumwet) bij de gemeente Zaanstad | nvt | 47,6 | 52,2 | 53 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen geplaatst op een betaalde beschutte werkplek | nvt | 5 | 7 | 12 | Gemeentelijke registratie |
* De armoedemonitor wordt één keer per twee jaar opgesteld. de laatste is opgesteld over 2018.
* *Verwacht wordt dat dit aantal nog met terugwerkende kracht moet worden bijgesteld naar beneden. Dit heeft te maken met de administratieve afsluiting. Wanneer iemand uit de uitkering stroomt wordt dit pas na 3-6 maanden zichtbaar in de informatiesystemen.
.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar | 127,6 | 129,3 | 134,0 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa | 3,2% | 4,0% | 4,6% | nnb | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor |
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners | 42,7 | 43,7 | 41 | 37,7 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar | 547 | 548,3 | 554,5 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Functiemenging | 48,5% | 48,6% | 48,9% | 49,0% | Waar staat je gemeente.nl |
% Werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 66,0% | 65,7% | 66,5% | Waar staat je gemeente.nl | |
Aantal reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 19,4 | 18,0 | 16,2 | 14,9* | Waar staat je gemeente.nl |
% Werkloze jongeren (16-22 jaar) | nb | nb | 1,65% | Waar staat je gemeente.nl |
* betreft het cijfer van het tweede kwartaal 2019. Vierde kwartaal is nog niet bekend