Indicator | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
% Doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie, reguliere opvang of opvang bij gastouder | 81,0% | 82% | 83,5% | 82% | 83,5% | GGD |
% Inwoners dat zich beter kan redden door de specialistische ondersteuning | 81% | 81% | 81% | ntb** | 81% | Gemeentelijke registratie (cliënt-ervaringsonderzoek) |
% Schooladviezen basisschool havo/vwo | 45% | 44% | 46% | 46% | 48% | DUO |
% Jeugdigen dat ondersteund wordt door jeugdteam (nieuw) | 8,6% | 8,7% | * | 9,3% | 8,9% | Gemeentelijke registratie |
% Jeugdigen met specialistische jeugdhulp (nieuw) | 7,4% | 8,1% | * | 8,4% | 8,3% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners 18+ dat wordt ondersteund door wijkteam | 7,8% | 8,3% | 8,0% | 8,4% | 9,0% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners 18+ met een WMO voorziening/begeleiding | 7,0% | 7,2% | 7,0% | 7,3% | 7,4% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners dat de kwaliteit van de specialistische ondersteuning goed vond | 81% | 82% | 81% | ntb** | 81% | Gemeentelijke registratie (cliënt-ervaringsonderzoek) |
* Deze verbeterde metingen zijn geïntroduceerd bij de begroting 2020 en hebben daardoor geen begrotingswaarden voor 2019.