Indicator | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat tevreden is over de verkeersveiligheid in de eigen buurt | 38% | 45% | 50% | 49% | 70% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid van de buurt per fiets | 88% | 92% | 90% | 91% | 90% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid van de buurt per auto | 73% | 79% | 75% | 79% | 80% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat parkeren als grootste probleem in de buurt ziet | 13% | 20% | 12% | 21% | 10% | Zaanpeiling |
% Areaal openbare ruimte met een onderhoudsachterstand | 20% | 18% | 19% | 19% | 19%* | Gemeentelijke registratie |
% Hoeveelheid gescheiden afval als aandeel van de totale hoeveelheid ingezameld afval | 50% | 44% | 53% | 46% | 60% | HVC |
*Was 16% maar bij de Voorjaarsnota 2019 is besloten om het inlopen van de onderhoudsachterstanden uit te stellen