Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat vindt dat zij door de gemeente bij het bestuur worden betrokken | 12% | 17% | 17% | 18% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling 'De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar inwoners' | 26,7% | 32,2% | 35,6% | 35,2% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal artikel 51 vragen | 57 | 66 | 118 | 165 | Gemeentelijke registratie |
Aantal verzoeken Wet Openbaarheid Bestuur | 146 | 102 | 183 | 125 | Gemeentelijke registratie |
Aantal gehouden hoorzittingen afgezet tegen het aantal ingediende bezwaarschriften | 30% | 50% | 50% | 50% | Gemeentelijke registratie |
% Besluiten ruimtelijk domein dat na beroep in stand blijft | 95% | 85% | 85% | 87% | Gemeentelijke registratie |
% Besluiten ruimtelijk domein dat na bezwaar in stand blijft | 95% | 95% | 92% | 82% | Gemeentelijke registratie |
% Besluiten sociaal domein dat na beroep in stand blijft | 88% | 85% | 90% | 91% | Gemeentelijke registratie |
% Besluiten sociaal domein dat na bezwaar in stand blijft | 70% | 75% | 80% | 77% | Gemeentelijke registratie |
% Ingetrokken bezwaren na contact | 34% | 33% | 28% | 28% | Gemeentelijke registratie |
Formatie (aantal Fte) | 1.200 | 1.223 | 1.266 | 1.254 | Gemeentelijke registratie |
Bezetting (aantal Fte) | 1.081 | 1.123 | 1.155 | 1.164 | Gemeentelijke registratie |
Aantal WOZ beschikkingen | 111.808 | 112.509 | 113.150 | 112.917 | Gemeentelijke registratie |
Aantal WOZ bezwaren | 842 | 955 | 1.382 | 1.506 | Gemeentelijke registratie |
Aantal pre-prioritaire besluiten met financiële gevolgen (begrotingswijziging) | 1 | 9 | 2 | 1 | Gemeentelijke registratie |
Totale omvang originele begroting (x € 1.000) | 454.622 | 496.209 | 505.530 | 547.130 | Gemeentelijke registratie |
Resultaat jaarrekening (x € 1.000) | -3.712 | -1.419 | -9.355 | -1.053 | Gemeentelijke registratie |
% Rijksbudget van totale baten | 56% | 54% | 52% | 55% | Gemeentelijke registratie |
% Rentelasten van totale lasten | 3,2% | 3,1% | 2,7% | 2,4% | Gemeentelijke registratie |
% Facturen betaald binnen 30 dagen | 82% | 85% | 88,3% | 89% | Gemeentelijke registratie |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Woonlasten éénpersoonshuishoudens | 822 | 825 | 838 | 837 | Gemeentelijke registratie |
Woonlasten meerpersoonshuishoudens | 822 | 825 | 838 | 837 | Gemeentelijke registratie |
Overhead (% van totale lasten) | nb | 10,9% | 10,1% | 10,3% | Gemeentelijke registratie |
Formatie (Fte per 1.000 inwoners) | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 8,0 | Gemeentelijke registratie |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | Gemeentelijke registratie |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | nb | 658 | 637 | 654 | Gemeentelijke registratie |
Externe inhuur (kosten als % van de totale loonsom) | 18,7% | 20,6% | 18,9% | 15,2% | Gemeentelijke registratie |
Gemiddelde WOZ waarde van woningen x € 1.000 | 174 | 184 | 201 | 228 | CBS |