Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat afval gescheiden aanbiedt | 85% | 83% | 86,5% | 87% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat andere vervoermiddelen dan auto gebruikt voor woon-werkverkeer | 45% | 41% | 49,1% | 47% | Zaanpeiling |
Waardering inwoners voor het onderhoud van de openbare ruimte (schaal 0-10) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | Zaanpeiling |
% Bewoners dat tevreden is over de afhandeling van meldingen openbare ruimte | 55% | 52% | 55% | 52% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Hoeveelheid gescheiden afval als % van de totale hoeveelheid ingezameld afval | 45% | 50% | 44% | 46% | HVC |
Gemeentelijke en waterschapswegen (km) | 551 | 554 | 559 | 559 | CBS |
Provinciale wegen (km) | 27 | 27 | 27 | 27 | CBS |
Rijkswegen (km) | 15 | 15 | 15 | 15 | CBS |
% Meldingen dat binnen de afhandelingstermijn wordt afgedaan | 90% | 94% | 93% | 95% | Gemeentelijke registratie |
Aantal begrafenissen | 306 | 258 | 229 | 237 | Gemeentelijke registratie |
Aantal vierkante meter vervangen verhardingen (x 1000) | 228 | 261 | 236 | 202 | Gemeentelijke registratie |
Aantal meter geïnspecteerd riool | 19.500 | 35.014 | 35.714 | 30.640 | Gemeentelijke registratie |
Aantal meter vervangen riolering | 17.460 | 14.140 | 12.800 | 14.135 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat begeleiding ontvangt om te kunnen doorstromen naar regulier werk | 155 | 121 | 114 | 116 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat doorstroomt naar regulier werk | 54 | 35 | 33 | 38 | Gemeentelijke registratie |
Aantal nieuwe maatschappelijk initiatieven op gebied van beheer en onderhoud openbare ruimte | 70 | 89 | 204 | 95 | Gemeentelijke registratie |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht restafval per bewoner per jaar (kg) | 242 | 241 | 271 | 254 | HVC |