Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van auto’s | 10% | 10% | 11% | 10% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van treinen | 1% | 1% | 2% | 2% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van fabrieken | 4% | 4% | 4% | 6% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van vliegtuigen | 16% | 16% | 17% | 17% | Zaanpeiling |
Waardering woonomgeving (schaal 0-10) | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal eengezinswoningen | 42.560 | 42.897 | 43.130 | 43.317 | CBS |
Aantal meergezinswoningen | 24.401 | 24.579 | 24.895 | 25.085 | CBS |
Woningvoorraad: aantal woningen koop | 35.598 | 35.902 | 36.848 | 37.412 | CBS |
Woningvoorraad: aantal woningen sociale huur | 25.896 | 25.827 | 25.818 | 25.871 | CBS |
Woningvoorraad: aantal woningen overige huur | 5.467 | 5.747 | 5.135 | 5.033 | CBS |
Woz waarde koop (x € 1.000) | 209 | 220 | 239 | Gemeentelijke registratie | |
Woz waarde huur (x € 1.000) | 137 | 144 | 156 | Gemeentelijke registratie | |
Woz waarde gemiddeld (x € 1.000) | 175 | 184 | 201 | 228 | Gemeentelijke registratie |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen | 5,8 | 5,9 | 4,1 | 7,6 | CBS |