Indicator | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal opgeleverde woningen | 675 | 450 | 850 | 695 | 1000 | BAG/CBS |
Aantal woningen start bouw | nb | nb | * | 501 | 1.000 | Gemeentelijke registratie |
Aantal intentieovereenkomsten om nieuwe ontwikkellocaties van de woningbouwopgave te faciliteren | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | Gemeentelijke registratie |
Aantal door woningcorporaties jaarlijks op te leveren huurwoningen | 88 | 85 | 49 | 26** | 300 | Monitor prestatie-afspraken |
Aantal verbeterde funderingen van particuliere woningen per jaar | 113 | 98 | 150 | 159 | 300 | Gemeentelijke registratie |
* Deze verbeterde meting is geïntroduceerd bij de begroting 2020 en heeft daardoor geen begrotingswarde voor 2019.
** Start bouw: nieuwbouw, sloop/nieuwbouw, transformatie/functieverandering, splitsing